Description
Avantages :
- Optimisé pour les systèmes liquides et pneumatiques à basse pression
- Compatible avec les raccords à tige standard pour une intégration parfaite
- Emballage efficace avec film PVC pour un transport sécurisé
Détails du produit :
| DE | DI | Pression de service @ 72 °F (22 °C) | Longueur |
| 3/8″ | 1/4″ | 50 PSI | 100′ |
| 1/2″ | 3/8″ | 35 PSI | 100′ |
| 5/8″ | 1/2″ | 35 PSI | 100′ |
| 3/4″ | 1/2″ | 50 PSI | 100′ |
| 1″ | 3/4″ | 35 PSI | 100′ |
| 1-1/4″ | 1″ | 30 PSI | 100′ |
| 2″ | 1-1/2″ | 15 PSI | 50′ |
Applications :
- Conçu pour les applications liquides et pneumatiques à basse pression
