Description
Page du catalogue :
Avantages
- Pourcentages de surface ouverte optimisés pour améliorer le débit des fluides et l’efficacité de la filtration.
- Différentes tailles de mailles pour répondre aux diverses exigences d’application.
- Espacement de maille conçu avec précision pour des performances constantes.
Détails du produit
| Maille carrée | calibre en microns | espace entre les fils | surface ouverte |
| 20 | 864 | 0,034 | 46,2 % |
| 40 | 381 | 0,015 | 36,0 % |
| 60 | 229 | 0,009 | 30,3 % |
| 80 | 178 | 0,007 | 31,4 % |
| 100 | 140 | 0,006 | 30,3 % |
